Sconto del 5% Lampione stradale solare LED tutto in uno a risparmio energetico integrato 10W 60W 100W IP66
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 300,00 cm * 300,00 cm * 700,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | AIO01 |
Tipo leggero | risparmiare energia |
temperatura di colore | 3000–6000K |
Prestazione | 10 W 30 W 40 W 60 W 100 W 120 W |
Tecnologia | Assemblaggio artigianale |
tempo di illuminazione | Oltre 10 ore a piena potenza, modalità Saig 20 ore |
Tipo di cella | LiFePO4 (litio ferro fosfato) |
Tempo di ricarica (H) | 6 ore (con lucentezza sufficientemente forte) |
utilizzo | illuminazione stradale |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CE, RoHS, IK9 |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Temperatura di lavoro | -20 Città ~+60 Città |
Altezza di montaggio | Non più di 8 metri |
Pacchetto di trasporto | Karton, Tavolozza |
specifica | Policristallino, supporto, chip LED, lente ottica. |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 300,00 cm * 300,00 cm * 700,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Lampioni stradali a LED ad energia solare tutto in uno integrati da 10 W 60 W 100 W IP66 Prezzo popolare Qualità stabile Consegna veloce Non aspettare, inviaci la tua richiesta, calcoleremo il prezzo più economico per te in modo che tu possa vincere il progetto esistente.Informazioni generali:
Configurazione di riferimento, personalizzazione gradita su richiesta speciale.
Alimentazione LED | 30w | 50w | 80w | 100 W |
Chip LED | Marchio internazionale del modello 3030 o 5050 | |||
Pannello solare | 18 V/60 W | 18 V/80 W | 36 V/100 W | 36 V/120 W |
Batteria al litio-ferro (LiFePO4) | 12,8 V/30 Ah | 12,8 V/50 Ah | 25,6 V/40 AH | 25,6 V/50 AH |
Materiale del telaio | Lega di alluminio | |||
Tempo di caricamento | 5,6 ore (AM1,5, 1000 W/M2, 25 °C) | |||
Tempo di scarica | 52 ore (modalità risparmio energetico) | |||
Modalità di controllo | Controllo della luce/controllo PIR | |||
funzione | Controllo luci + sensore radar Luce spenta all'alba, luminosità al 50%, luce accesa al buio. (Regolabile) Luminosità al 100% quando il sensore radar rileva al buio. (Regolabile) |
Caratteristiche della torre faro:
Altezza | 3-45 metri |
Applicazioni |
|
Modulo |
|
Materiale |
|
Trattamento della superficie |
|
Prodotti correlati
-
S1 X3 C6 S2 H7 H13 Luce per auto a LED con faro LED automatico 9006 9005 H1 H3 5202 e kit xenon 3000K Lampadina H11
-
Sconto del 5% Lampione stradale solare LED tutto in uno a risparmio energetico integrato 10W 60W 100W IP66
-
Modulo LED COB da 50W Chip LED da 50W Bridgelux 120-140lm/W
-
Luce lineare ad alta baia ad alto lume 120W 4FT LED ad alta baia per magazzino officina