100W portatile portatile di emergenza integrato all-in-one LED proiettore solare lampada da pesca da campeggio illuminazione cavo di ricarica USB SMD
Capacità di ricerca e sviluppo personalizzate >>> Puoi dirci che tipo di prodotto desideri <<< TEST DELLA LUCE SOLARE ES
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | zilb-solarstreet-w100 |
Materiale corpo lampada | Alluminio |
Tipo leggero | Solare |
temperatura di colore | Bianco freddo |
Prestazione | ≥30W |
Tecnologia | Placcare |
tempo di illuminazione | 6h |
Tipo di cella | LFP |
Tempo di ricarica (H) | 6 |
utilizzo | Garden Street |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Tipo di batteria | LFP |
IP | 65 |
Pacchetto di trasporto | Caricatura |
specifica | 100 |
marchio | ang |
Origine | Cina |
Codice HS | 8539510000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Prestazione | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Mono-Solarpanel | 18 V/25 W | 18 V/40 W | 18 V/40 W | 18 V/60 W | 18 V/60 W | 18 V/90 W | 18 V/90 W | 36 V/100 W |
LiFePO4-Akku | 12,8V/6AH | 12,8 V/10 Ah | 12,8 V/12 Ah | 12,8 V/18 Ah | 12,8 V/24 Ah | 12,8 V/28 Ah | 12,8 V/30 Ah | 25,6 V/18 Ah |
LED-Quelle | SMD5050 | |||||||
TDC | 3.000.000 - 6.500.000 | |||||||
Angolo del fascio luminoso | 78*148 | |||||||
Modalità di lavoro | Nelle prime 2 ore la luminosità è del 50%. Al passaggio di persone/auto il sensore a microonde inizia a funzionare al 100% per 30 secondi. Nelle prossime 10 ore la luminosità sarà del 30%. Quando passano persone/auto, la luminosità sarà al 100% per 30 secondi | |||||||
ore lavorative | 5-7 giorni di pioggia | |||||||
Tempo di caricamento | 4-6 ore | |||||||
Materiale | Lega di alluminio pressofuso | |||||||
Diametro per asta | 60MM | 80MM | ||||||
Installare l'altezza |
Maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten>>Sie können uns sagen, welche Art von Produkt Sie möchten<<